Цены
Цена за миллион токенов. Это наша объявленная цена, а не пересчёт чужой: сколько бы ни стоила модель у площадки, которая обслужит запрос, вы платите столько, сколько здесь написано.
Цены указаны со стандартной наценкой (30.0%). Стриминг и обычный запрос стоят одинаково. За сбойные запросы деньги не списываются.
| Модель | Разработчик | Вход | Выход | Повторный контекст | Макс. ответ |
|---|---|---|---|---|---|
qwen3-7-flashЦена растёт после 32k токенов: $0.13 / $0.52 Цена растёт после 256k токенов: $0.26 / $1.04 | qwen | $0.039 | $0.169 | ×0.2 | 66k |
gpt-oss-120b | openai | $0.065 | $0.585 | нет скидки | 66k |
glm-4-7-flash | z-ai | $0.078 | $0.52 | ×0.17 | 16k |
deepseek-v4-flash | deepseek | $0.0884 | $0.221 | ×0.25 | 131k |
qwen3-235b | qwen | $0.182 | $1.04 | нет скидки | 16k |
gpt-5-mini | openai | $0.325 | $2.6 | ×0.12 | 66k |
kimi-k2-5 | moonshot | $0.65 | $3.51 | ×0.55 | 66k |
glm-5-2 | z-ai | $0.78 | $2.6 | ×0.19 | 66k |
deepseek-v4-pro | deepseek | $1.01 | $2.08 | ×0.09 | 131k |
claude-haiku-4-5 | anthropic | $1.3 | $6.5 | ×0.1 | 32k |
grok-4-20Цена растёт после 200k токенов: $3.25 / $6.5 | x-ai | $1.69 | $3.25 | ×0.16 | 66k |
claude-sonnet-5 | anthropic | $2.6 | $13 | ×0.1 | 32k |
kimi-k3 | moonshot | $3.77 | $19.5 | ×0.1 | 32k |
claude-opus-4-8 | anthropic | $6.5 | $32.5 | ×0.1 | 16k |
claude-opus-5 | anthropic | $6.5 | $32.5 | ×0.1 | 16k |
gpt-5-5Цена растёт после 272k токенов: $13 / $58.5 | openai | $6.5 | $39 | ×0.1 | 16k |
claude-fable-5 | anthropic | $13 | $65 | ×0.1 | 16k |
Вход / Выход — за 1M токенов.
Повторный контекст: Скидка на часть запроса, которую поставщик уже видел (длинный системный промпт, история диалога). Множитель к цене входа.
Цена растёт после: У некоторых моделей поставщик поднимает цену на длинных запросах. Порог считается по длине входа и применяется ко всему запросу.