Статус сервиса
Реальные метрики по моделям. Считаются из метаданных запросов — без содержимого промптов.
Все системы работаютОбновлено: 27.08.2026, 17:11:26
Доступность
Отвечает в интернете
99.31%
24 часа
91.07%
7 дней
67.54%
30 дней · неполные данные
Проверка каждые 5 минут с независимого сервера в Германии: свой сервер о собственном простое сообщить не может. История с 09.08.2026.
Открывается из России
94.33%
24 часа
90.74%
7 дней
66.88%
30 дней · неполные данные
Проверка раз в 30 минут с трёх точек в Москве и Петербурге. Это дата-центры, а не мобильные сети, — ранний сигнал, но не полная картина. История с 10.08.2026.
Каждый столбик — сутки по UTC. Штриховкой отмечены дни, о которых мы знаем не всё — за них проверок пришло меньше обычного.
За последние 24 часа
| Модель | Запросы | Успешные | Задержка | Первый токен | Токенов/с |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-7-flash | Нет данных | ||||
| gpt-oss-120b | Нет данных | ||||
| glm-4-7-flash | Нет данных | ||||
| deepseek-v4-flash | Нет данных | ||||
| qwen3-235b | Нет данных | ||||
| gpt-5-mini | Нет данных | ||||
| kimi-k2-5 | Нет данных | ||||
| deepseek-v4-pro | Нет данных | ||||
| glm-5-2 | Нет данных | ||||
| grok-4-20 | Нет данных | ||||
| claude-haiku-4-5 | Нет данных | ||||
| claude-sonnet-5 | Нет данных | ||||
| kimi-k3 | Нет данных | ||||
| claude-opus-4-8 | Нет данных | ||||
| claude-opus-5 | Нет данных | ||||
| gpt-5-5 | Нет данных | ||||
| claude-fable-5 | Нет данных | ||||
За последние 7 дней
| Модель | Запросы | Успешные | Задержка | Первый токен | Токенов/с |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-7-flash | Нет данных | ||||
| gpt-oss-120b | Нет данных | ||||
| glm-4-7-flash | Нет данных | ||||
| deepseek-v4-flash | Нет данных | ||||
| qwen3-235b | Нет данных | ||||
| gpt-5-mini | Нет данных | ||||
| kimi-k2-5 | Нет данных | ||||
| deepseek-v4-pro | Нет данных | ||||
| glm-5-2 | Нет данных | ||||
| grok-4-20 | Нет данных | ||||
| claude-haiku-4-5 | Нет данных | ||||
| claude-sonnet-5 | Нет данных | ||||
| kimi-k3 | Нет данных | ||||
| claude-opus-4-8 | Нет данных | ||||
| claude-opus-5 | Нет данных | ||||
| gpt-5-5 | Нет данных | ||||
| claude-fable-5 | Нет данных | ||||
Метрики агрегированы по всей платформе (только метаданные). Данные отдельных клиентов не раскрываются.